Ekskavatorius 1,8 tonos platintojui
Pastabos: šis ekskavatorius 1,8 tonos tik platintojui


| 外形尺寸 Matmenys (mm) | ||
| A 总长 | Bendras ilgis | 3210 |
| B 接地长度(运输时) | B Žemės ilgis (gabenimas) | 1420 |
| C 总高(至动臂顶部) | C Bendras ūgis (iki strėlės viršaus) | 1340 |
| D 总宽 | D Bendras plotis | 1120 |
| E 总高(至驾驶室顶部) | E bendras ūgis (į kabinos viršų) | 2230 |
| F 配重离地间隙 | F atsvaros prošvaisa | 445 |
| G 最小离地间隙 | G Minimalus prošvaisa | 150 |
| H 尾部回转半径 | H uodegos sūpynės spindulys | 640 |
| I 轮距 | I ratų bazė | 1100 |
| J标准履带板宽度 | J standartinis takelio batų plotis | 200 |
| K铲斗总宽度 | K kibiro plotis | 430 |
| Rs 动臂右偏移量 | RS BOOM dešiniojo sūpynės | 49,7 laipsnis |
| LS ėjimo šalinimo | Ls boom kairiosios sūpynės | 62,7 laipsnis |
| 作业范围 Darbo diapazonas (mm) | ||
| ①最大挖掘高度 | ① Maks. Kasimo aukštis | 2800 |
| ②最大卸载高度 | ② Maks. dempingo aukštis | 1850 |
| ③最大挖掘深度 | ③ Maks. Kasimo gylis | 2100 |
| ④最大挖掘距离 | ④ Maks. kasimo atstumas | 3550 |
| ⑤工作装置最小回转半径 | ⑤ Min. Darbinio prietaiso sūpynės spindulys | 1540 |
| ⑥推土铲最大提升高度 | ⑥ Maks. buldozerio kėlimo aukštis | 150 |
| ⑦推土铲最大切土深度 | ⑦ Maks. Buldozerio pjovimo gylis | 220 |
| 规格 Specifikacija | ||
| 发动机 Variklis | ||
| 型号 | Modelis | „Kubota D722“ |
| 形式 | Tipas | 3 缸直喷式/trijų cilindrų tiesioginis injekcija |
| 排量 | Poslinkis (L) | 0.719 |
| 额定功率 | Įvertinta galia (KW/RPM) | 10.2/2500 |
| 液压系统 Hidraulinė sistema | ||
| 形式 | Tipas | 齿轮泵/pavarų siurbliai |
| 额定工作流量 | Nominalus darbo srautas (L/min) | 25 |
| 挖掘力 Kasimo jėga | ||
| 斗杆挖掘力 | Rankos kasimo jėga (KN) | 5.5 |
| 铲斗挖掘力 | Kaušo kasimo jėga (KN) | 9 |
| 行走系统 Kelionės sistema | ||
| 行走速度 | Kelionės greitis (km/h) | 2.5 |
| 牵引力 | Traukos jėga (KN) | 15 |
| 爬坡能力 laipsnis | Greibumo laipsnis | 30 |
| 回转系统 Rotacinė sistema | ||
| 最高回转速度 | MAX.ROTATION greitis (R/MIN) | 9.5 |
| 制动类型 | Stabdžių tipas | 机械制动/Mechaninis stabdis |
| 整机重量 Mašinos svoris | ||
| 整机重量 | Mašinos svoris (kg) | 1300 |
| 铲斗 kibiras | ||
| 铲斗容量 | Kibiro talpa (㎥) | 0.04 |
| 油液容量 Naftos talpa | ||
| 燃油箱容量 | Degalų bako talpa (L) | 12 |
| 冷却系统 | Aušinimo sistema (L) | 5 |
| 发动机机油量 | Variklio alyvos tūris (L) | 3.2 |
| 液压油箱容积 | Hidraulinės alyvos rezervuaro talpa (L) | 15 |

Populiarus Žymos: Ekskavatorius 1,8 tonos platintojui, Kinijos ekskavatorius 1,8 tonos platintojų gamintojams, gamyklai











