TK50 ratų slydimo vairo krautuvas

„TK50 Wheel Slid“ vairo krautuvo ypatybės „Slid Vaistas“ krautuvas:
1. Kompaktiška struktūra, lanksti ir manevringa, tinkama dirbti siaurose vietose
2. Uždaryta kabina su oro kondicionieriumi
3. Vairasvirtės valdymas, aukšto srauto hidraulinė sistema
4. Automatinė išlyginimo sistema
5. Daugiafunkcis, gali būti aprūpintas įvairiais priedais
6. Hidraulinis stabdys

| TK50 ratų slydimo vairo krautuvo specifikacijos | |
| Variklis 发动机 | |
| Variklio modelis 发动机型号 | Xinchai490 |
| milteliai 额定功率 (kW) | 35.7 |
| Maksimalus sukimo momentas 最大扭矩 (nm) | 200/1600 |
| Cilindrų skaičius 气缸数 | 4 |
| Poslinkis 排量 (L) | 3.3 |
| 传动系统 Važiavimas | |
| Kelionės greitis (km/h) 行走速度 | 12 |
| Perdavimo forma 传动形式 | Hidrostatinė uždara grandinė 静液压闭式回路 |
| Kelionės siurblys 行走泵 | Dvigubas pasvirusios plokštės ašinis stūmoklis Kintamasis siurblys 双联斜盘式轴向柱塞变量泵 |
| Kelionės variklis 行走马达 | Radialinio stūmoklio fiksuotas variklis x2/radialinis stūmoklis Dviejų greičių kintamasis variklis 径向柱塞定量马达 x2/径向柱塞 2 档变量马达 |
| Grandinės specifikacijos 链条规格 | 800S-1R-60 |
| Grandinės įtempimo reguliavimas 链条涨紧调节 | N/M无 |
| Padanga 轮胎 | 10.0(12.0)-16.5 |
| Našumo parametrai 性能参数 | |
| Įvertinta apkrova (kg) 额定载荷 | 870 |
| Apkrovos apkrova (kg) 倾覆载荷 | 1740 |
| Kėlimo mechanizmas 举升机构形式 | Radialinis pakėlimas 径向举升 |
| Kaušo lūžio jėga (N) 铲斗崛起力 | 22000 |
| Hidraulinė sistema 液压系统 | |
| Sistemos saugos slėgis (juosta) 系统安全压力 | 180 |
| Nominalus hidraulinės sistemos srautas 液压系统额定流量 | 66.2 (L/min) |
| Operacijos valdymo metodas 操作控制方式 | Mechaninis 机械式 |
| Matmenys 外形尺寸 | |
| Maksimalus kabinos viršutinis aukštis 驾驶室顶部最大高度 (mm) | 2007 |
| Bendras ilgis (su kaušu) 带铲斗总长 (mm) | 3433 |
| Bendras ilgis (be kaušo) 无附件总长 (mm) | 2571 |
| Bendras padangų krašto plotis 轮胎边缘总宽 (mm) | 1740 |
| Kibiro krašto bendras plotis 铲斗边缘总宽 (mm) | 1800 |
| Ratų bazė 轴距 (mm) | 1050 |
| Darbo apimtis 作业范围 | |
| Dempingo aukštis 卸载高度 (mm) | 2551 |
| Didžiausias dempingo atstumas 最大卸载距离 (mm) | 603 |
| Kaušo vyrio kaištis maksimalus aukštis 铲斗铰链销最大高度 (mm) | 3265 |
| PRIEŽIŪROS PRIEMONĖ 离地间隙 (mm) | 185 |
| Kita 其它 | |
| Darbinė svoris 工作重量 (kg) | 2950 |
| Degalų bako talpa 燃油箱容积 (L) | 88 |
| Kibiro talpa 铲斗容积 (m³) | 0.35 |

Populiarus Žymos: „TK50“ ratų slidinėjimo vairo krautuvas, „China Tk50“ ratų slidinėjimo vairo krautuvų gamintojai, gamyklos











